nandito ka: Bahay / Profile ng Medikal na Aluminum
Ang aluminyo extrusion ay perpekto para sa industriya ng medikal at pangangalagang pangkalusugan. Ang mga katangian ng aluminyo ay ginagawa itong isang materyal na pinili. Ang non-sparking at non-magnetic ay dalawang katangian lamang ng aluminyo na angkop sa industriya. Ang flexibility ng aluminum extrusion na disenyo ay nagbibigay-daan sa iyo na iakma ang iyong disenyo upang umangkop sa iyong mga pangangailangan.





Nakipagtulungan ang Medical Extrusions sa ilang mga tagagawa ng medikal na device sa paggawa ng mga annealed aluminum tube na napakadaling malleable. Ang flexibility na inaalok ng aming annealed aluminum tubes ay nagbibigay ng walang kapantay na kalamangan para sa mga application ng pag-iilaw sa panahon ng minimally invasive na mga operasyon sa mga tradisyonal na stainless tubes, na hindi maaaring baluktot.
Nag-aalok kami ng kumpletong mga serbisyo sa paggawa ng turnkey sa lahat ng mga custom na extrusions kasama ang isang malawak na iba't ibang mga pagpipilian sa coating.
Nag-extrude kami ng aluminum tubing at nag-extrude ng mga hugis para sa mga medikal na device gaya ng electroporation cuvettes, stethoscope, at optical light tip:
Kung ikukumpara sa hindi kinakalawang na asero at titanium na mga disenyo ng medikal na aparato, ang aluminyo ay nag-aalok
ang mga sumusunod:
Dali ng machining at katha
Mga maikling oras ng lead:
Tooling: 4 na linggo
Mga sample: 1-2 linggo
Mababang gastos sa tool
Posible ang malawak na hanay ng mga geometries
Mababang halaga ng hilaw na materyales
Recyclability at maliit na carbon footprint

Profile ng Medikal na Aluminum
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamantayan sa pagproseso ng aluminyo haluang metal at pamamaraan ng produksyon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal: | Alloy Aluminum 6063,6061,6005 o hinirang ng customer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| init ng ulo : | T3,T4,T5,T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibabaw : | Anodize, electrophoresis, powder coating, PVDF coating, wood grain painting, matte, atbp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay: | Anumang kulay batay sa Standard Germany RAL Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba : | Coating 6.5 meters, Anodizing 6.5 meters, Mill finish 5 meters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Press Machine : | 500~4000 tonelada lahat ng sama-sama 64 press lines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paggawa: | 1.Bintana at pintuan; 2.Pagbabarena; 3. Baluktot; 4.Pagputol; 5.atbp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warranty: | 1.GB5237-2008 katumbas ng EN12020-1.2(2001); 2.GB6892-2006 katumbas ng DIN 1725 3. Sa loob ng 15 taon nang walang pagbabago ng kulay, lahat ng buhay nang walang pagbabalat sa ibabaw; 4.Lahat ng buhay na walang difformation nang walang panlabas na puwersa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertipiko : | ISO 9001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paghubog : | 1. Gamit ang aming mga hulma, walang bayad; 2. Gamit ang pagguhit ng kostumer, pagbubukas ng amag, karaniwang mga 10~50 tonelada pagkatapos ay maaaring ibalik ang paghuhulma. 3. Ang halaga ng amag ay napag-uusapan batay sa dami ng order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kakayahan: | Taunang output 1000000 tonelada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang mga extruded na aluminum tubing at mga extruded na hugis ay malawakang ginagamit sa industriya ng medikal na aparato, na may mga gamit mula sa biomedical na pananaliksik hanggang sa opisina ng iyong doktor hanggang sa mga surgical suite.

Profile ng Medikal na Aluminum

Profile ng Medikal na Aluminum

Profile ng Medikal na Aluminum
Nagdadala kami ng advanced na aluminyo sa iba't ibang larangan.
Sa kahanga-hangang craftsmanship, ipinapakita namin ang kalidad sa isang internasyonal na antas.
Napakahusay na mga kakayahan sa pagbuo ng produkto na may dose-dosenang mga patent ng produkto ng aluminyo haluang metal.
22+ taong karanasan sa paggawa at pag-export ng produktong aluminyo haluang metal, mayaman sa mga kaso at sapat na karanasan.
Kumpletuhin ang mga proseso at mahigpit na kontrol sa kalidad (karamihan sa mga kasamahan ay may kontrol lamang sa kalidad sa bawat proseso, ngunit hindi lamang kami ay may proseso ng inspeksyon sa bawat proseso, kundi pati na rin ang natapos na produkto sampling inspeksyon, at ayusin ang mga third-party na inspeksyon para sa aming sariling departamento ng inspeksyon ng kalidad)
Karamihan sa mga kapantay ay tumatagal ng tatlo hanggang limang araw upang tumugon, ngunit tumugon kami sa loob ng 24 na oras at tinatasa ng aming ERP system ang bilis ng pagtugon.
Kahandaang kumuha ng responsibilidad, 100% na kabayaran para sa mga isyu sa kalidad (karamihan sa mga kasamahan ay kadalasang nag-uugnay ng mga problema sa mga isyu sa transportasyon o customer)
Strong Secure packaging (iba't ibang produkto ang may iba't ibang packaging, lahat ay tumitiyak sa ligtas na transportasyon)
Mahusay na pagsasama ng supply chain para sa one stop na supply ng mga produktong aluminyo
Detalyadong pagtatasa ng gastos upang makamit ang pinaka-makatwirang presyo para sa pangmatagalang kooperasyon

Tinatanggap namin ang anumang dami na maaaring kailanganin mo. Ngunit magkakaroon ng set-up charge para sa maliit na order.
Para sa maliit na toolino (Extemal size na mas mababa sa 229mm). t tumatagal ng humigit-kumulang 10-15 araw para sa tooling at humigit-kumulang 5 davs para sa of-tol sample na preparino.
Maaari naming ibigay ang libreng sample, ngunit ang sample express na kargamento ay dapat na sa iyo.
Oo, pananatilihin ka naming updated tungkol sa status dito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga video o larawan.
Maaari kang magsimula sa isang maliit na pagsubok. Ipadala mo lang sa akin ang iyong mga guhit!
Inaasahan na marinig mula sa iyo.
Ibahin ang anyo ng iyong mga pangitain sa proyekto sa katotohanan sa Brilliance Metal Co., Ltd! Bilang iyong komprehensibong vendor at service provider, pinangangasiwaan namin ang bawat hakbang mula sa konsepto hanggang sa pag-install at higit pa. Damhin ang aming one-stop na serbisyo sa supply ng produkto ng aluminyo na iniakma upang matugunan ang iyong mga pangangailangan. Makipag-ugnayan sa amin ngayon para makapagsimula at hayaan kaming suportahan ang iyong susunod na proyekto!
Gawin ang unang hakbang, Babalikan ka namin sa loob ng 24 Oras

Simula rito, sama-sama tayong lilikha ng isang kaluwalhatian. Tayo ay sumusulong patungo sa isang magandang kinabukasan. Gamit ang aming aluminyo at pagkakayari
305#, Floor 3, Fengdong Nanfang Commerical Center Bld A, Fengchi, Dali, Nanhai, Foshan, Guangdong, 528231, China
Copyright © 2025 Kaningningan. Sitemap | Patakaran sa Privacy